Benötigte Menge an Geflechtschlauch SMALL für Kabel-Ø 2 - 6 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kabel-Ø | 2 mm | 3 mm | 3,7 mm | 4 mm | 6 mm |
Beispiel-Kabel | EPC-2 | SC-1 | |||
Länge (Faktor) | 1,00 | 1,05 | 1,08 | 1,10 | 1,40 |
Benötigte Menge an Geflechtschlauch MEDIUM für Kabel-Ø 5 - 13 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kabel-Ø | 5 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 13 mm |
Beispiel-Kabel | NF-S1 | SC-2 | SC-4 | X-25 | |
Länge (Faktor) | 1,00 | 1,10 | 1,18 | 1,35 | 1,60 |
Benötigte Menge an Geflechtschlauch BIG für Kabel-Ø 13 - 26 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kabel-Ø | 13 mm | 14 mm | 16 mm | 20 mm | 26 mm |
Beispiel-Kabel | X-25 | X-40 | NF-S6 | SC-6 | |
Länge (Faktor) | 1,05 | 1,08 | 1,10 | 1,30 | 1,80 |
BEZEICHNUNG: GEFLECHTSCHLAUCH | |||
• GEFLECHTSCHLAUCH
| |||
FARBLICHE KENNZEICHNUNG: | |||
• SCHWARZ / ROT/ WEISS | |||
SCHMELZPUNKT: | |||
• 255°C | |||
MIN. DURCHMESSER: | |||
• 5 MM | |||
ROHS RICHTLINIE/KONFORMITÄT: | |||
• ROHS KONFORM |
Geflechtschlauch
Mehr Schutz. Mehr Design. Mehr Stil.
Geflechtschlauch | dehnbar von/bis | benötigter Geflechtschlauch je m Kabel |
SMALL | Ø 1.5 - 5.5 mm | Kabel-Ø 1.5 mm: 1.0 m | Kabel-Ø 5.5 mm: 1.2 m |
MEDIUM | Ø 6 - 17 mm | Kabel-Ø 8 mm: 1.1 m | Kabel-Ø 12 mm: 1.3 m |
BIG | Ø 11 - 27 mm | Kabel-Ø 10 mm: 1.0 m | Kabel-Ø 25 mm: 1.0 m |